Dados Referente a Agosto de 2021
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Agosto de 2021
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 08 | 223565 | 0011 | P02 | MAC | |
0214010074 TESTE RAPIDO PARA SiFILIS | 08 | 223565 | 0011 | P02 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Agosto de 2021
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0202010600 DOSAGEM DE POTASSIO | 08 | 223415 | 0118 | P02 | MAC | |
0202010619 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS | 08 | 223415 | 0025 | P02 | MAC | |
0202010635 DOSAGEM DE SODIO | 08 | 223415 | 0117 | P02 | MAC | |
0202010732 GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 | 08 | 223415 | 0002 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0002 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0002 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0002 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0002 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0002 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0002 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0002 | P02 | MAC | |
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 08 | 223415 | 0001 | P02 | MAC | |
0205010040 ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VAS | 08 | 225320 | 0001 | P02 | MAC | |
0205010040 ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VAS | 08 | 225320 | 0001 | P02 | MAC | |
0205010040 ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VAS | 08 | 225320 | 0001 | P02 | MAC | |
0205010040 ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VAS | 08 | 225320 | 0001 | P02 | MAC | |
0205010040 ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VAS | 08 | 225320 | 0001 | P02 | MAC | |
0205010040 ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VAS | 08 | 225320 | 0001 | P02 | MAC | |
0205010040 ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VAS | 08 | 225320 | 0001 | P02 | MAC | |
0205010040 ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VAS | 08 | 225320 | 0001 | P02 | MAC | |
0205010040 ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VAS | 08 | 225320 | 0001 | P02 | MAC | |
0205010040 ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VAS | 08 | 225320 | 0001 | P02 | MAC | |
0205010040 ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VAS | 08 | 225320 | 0001 | P02 | MAC | |
0205010040 ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VAS | 08 | 225320 | 0001 | P02 | MAC | |
0205010040 ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VAS | 08 | 225320 | 0001 | P02 | MAC | |
0205010040 ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VAS | 08 | 225320 | 0001 | P02 | MAC | |
0205010040 ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VAS | 08 | 225320 | 0001 | P02 | MAC | |
0205010040 ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VAS | 08 | 225320 | 0001 | P02 | MAC | |
0205010040 ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VAS | 08 | 225320 | 0001 | P02 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Agosto de 2021
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0301080240 ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTES DE | 08 | 322205 | 0001 | R30 | MAC | |
0301080240 ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTES DE | 08 | 322205 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080356 PROMOCAO DE CONTRATUALIDADE NO TERRITORI | 08 | 223505 | 0001 | R30 | MAC | |
0301080356 PROMOCAO DE CONTRATUALIDADE NO TERRITORI | 08 | 322205 | 0001 | R30 | MAC | |
0301100012 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO | 08 | 322205 | 0027 | P02 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Agosto de 2021
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0214010082 TESTE RAPIDO PARA SiFILIS NA GESTANTE OU | 08 | 223565 | 0001 | R12 | PAB | |
0214010090 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE HEPATITE C | 08 | 223565 | 0001 | R12 | PAB | |
0214010104 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 08 | 223565 | 0001 | R12 | VIGI |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Agosto de 2021
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0301080232 ACOLHIMENTO INICIAL POR CENTRO DE ATENCA | 08 | 223505 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080232 ACOLHIMENTO INICIAL POR CENTRO DE ATENCA | 08 | 223505 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080232 ACOLHIMENTO INICIAL POR CENTRO DE ATENCA | 08 | 223505 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080232 ACOLHIMENTO INICIAL POR CENTRO DE ATENCA | 08 | 223505 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080232 ACOLHIMENTO INICIAL POR CENTRO DE ATENCA | 08 | 223505 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080232 ACOLHIMENTO INICIAL POR CENTRO DE ATENCA | 08 | 223505 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080232 ACOLHIMENTO INICIAL POR CENTRO DE ATENCA | 08 | 223505 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080232 ACOLHIMENTO INICIAL POR CENTRO DE ATENCA | 08 | 251605 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080232 ACOLHIMENTO INICIAL POR CENTRO DE ATENCA | 08 | 251605 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080232 ACOLHIMENTO INICIAL POR CENTRO DE ATENCA | 08 | 251605 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080232 ACOLHIMENTO INICIAL POR CENTRO DE ATENCA | 08 | 251605 | 0001 | R12 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão estadual-Agosto de 2021
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0604030061 PRAMIPEXOL 1 MG (POR COMPRIMIDO) | 08 | 223405 | 0090 | R30 | AFAR | 2321252398751 |
0604200013 AMANTADINA 100 MG (POR COMPRIMIDO) | 08 | 223405 | 0060 | R30 | AFAR | 2321252398751 |
0604230036 QUETIAPINA 25 MG (POR COMPRIMIDO) | 08 | 223405 | 0000 | R30 | AFAR | 2321252123311 |
Rejeiçôes na producao sob gestão estadual-Agosto de 2021
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPER | 08 | 223288 | 0001 | R20 | MAC | |
0701070080 PLANO INCLINADO | 08 | 223240 | 0002 | Q02 | MAC | |
0701070080 PLANO INCLINADO | 08 | 223240 | 0002 | Q02 | MAC | |
0701070080 PLANO INCLINADO | 08 | 223240 | 0002 | Q02 | MAC | |
0701070080 PLANO INCLINADO | 08 | 223240 | 0002 | Q02 | MAC | |
0701070080 PLANO INCLINADO | 08 | 223240 | 0002 | Q02 | MAC | |
0701070080 PLANO INCLINADO | 08 | 223240 | 0002 | Q02 | MAC | |
0701070080 PLANO INCLINADO | 08 | 223240 | 0002 | Q02 | MAC | |
0701070080 PLANO INCLINADO | 08 | 223240 | 0002 | Q02 | MAC | |
0701070080 PLANO INCLINADO | 08 | 223240 | 0002 | Q02 | MAC | |
0701070080 PLANO INCLINADO | 08 | 223240 | 0004 | Q02 | MAC | |
0701070080 PLANO INCLINADO | 08 | 223240 | 0004 | Q02 | MAC | |
0701070080 PLANO INCLINADO | 08 | 223240 | 0002 | Q02 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão estadual-Agosto de 2021
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0202010384 DOSAGEM DE FERRITINA | 08 | 221205 | 0001 | P02 | MAC | |
0202010384 DOSAGEM DE FERRITINA | 08 | 221205 | 0002 | P02 | MAC | |
0202010384 DOSAGEM DE FERRITINA | 08 | 221205 | 0001 | P02 | MAC | |
0202010392 DOSAGEM DE FERRO SERICO | 08 | 221205 | 0001 | P02 | MAC | |
0202010392 DOSAGEM DE FERRO SERICO | 08 | 221205 | 0002 | P02 | MAC | |
0202010406 DOSAGEM DE FOLATO | 08 | 221205 | 0001 | P02 | MAC | |
0202010406 DOSAGEM DE FOLATO | 08 | 221205 | 0003 | P02 | MAC | |
0202010660 DOSAGEM DE TRANSFERRINA | 08 | 221205 | 0001 | P02 | MAC | |
0202010708 DOSAGEM DE VITAMINA B12 | 08 | 221205 | 0002 | P02 | MAC | |
0202010708 DOSAGEM DE VITAMINA B12 | 08 | 221205 | 0003 | P02 | MAC | |
0202010708 DOSAGEM DE VITAMINA B12 | 08 | 221205 | 0002 | P02 | MAC | |
0202010767 DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D | 08 | 221205 | 0004 | P02 | MAC | |
0202020541 TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TA | 08 | 221205 | 0001 | P02 | MAC | |
0202030253 PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPI | 08 | 221205 | 0001 | P02 | MAC | |
0202030768 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASM | 08 | 221205 | 0001 | P02 | MAC | |
0202030784 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA | 08 | 221205 | 0001 | P02 | MAC | |
0202030873 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASM | 08 | 221205 | 0001 | P02 | MAC | |
0202030890 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGE | 08 | 221205 | 0001 | P02 | MAC | |
0202030890 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGE | 08 | 221205 | 0001 | P02 | MAC | |
0202030890 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGE | 08 | 221205 | 0002 | P02 | MAC | |
0202030962 PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO | 08 | 221205 | 0001 | P02 | MAC | |
0202030962 PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO | 08 | 221205 | 0001 | P02 | MAC | |
0202030970 PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VI | 08 | 221205 | 0001 | P02 | MAC | |
0202030970 PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VI | 08 | 221205 | 0001 | P02 | MAC | |
0202030970 PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VI | 08 | 221205 | 0002 | P02 | MAC | |
0202030970 PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VI | 08 | 221205 | 0001 | P02 | MAC | |
0202030970 PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VI | 08 | 221205 | 0004 | P02 | MAC | |
0202031217 DOSAGEM DO ANTiGENO CA 125 | 08 | 221205 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031217 DOSAGEM DO ANTiGENO CA 125 | 08 | 221205 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031217 DOSAGEM DO ANTiGENO CA 125 | 08 | 221205 | 0001 | P02 | MAC | |
0202031217 DOSAGEM DO ANTiGENO CA 125 | 08 | 221205 | 0001 | P02 | MAC | |
0202040127 PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS | 08 | 221205 | 0001 | P02 | MAC | |
0202050092 DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA | 08 | 221205 | 0001 | P02 | MAC | |
0202050092 DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA | 08 | 221205 | 0001 | P02 | MAC | |
0202050092 DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA | 08 | 221205 | 0001 | P02 | MAC | |
0202060365 DOSAGEM DE TIREOGLOBULINA | 08 | 221205 | 0003 | P02 | MAC | |
0202060390 DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3) | 08 | 221205 | 0011 | P02 | MAC | |
0202080129 CULTURA PARA BACTERIAS ANAEROBICAS | 08 | 221205 | 0001 | P02 | MAC | |
0202080129 CULTURA PARA BACTERIAS ANAEROBICAS | 08 | 221205 | 0001 | P02 | MAC | |
0202080129 CULTURA PARA BACTERIAS ANAEROBICAS | 08 | 221205 | 0001 | P02 | MAC | |
0202090060 CONTAGEM GLOBAL DE CELULAS NO LIQUOR | 08 | 221205 | 0001 | P02 | MAC | |
0202090159 ELETROFORESE DE PROTEINAS C/ CONCENTRACA | 08 | 221205 | 0001 | P02 | MAC | |
0204040086 RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO | 08 | 225320 | 0001 | P02 | MAC | |
0204040086 RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO | 08 | 225320 | 0001 | P02 | MAC | |
0205010059 ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTET | 08 | 225112 | 0001 | P02 | MAC | |
0205010059 ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTET | 08 | 225250 | 0003 | P02 | MAC | |
0209010053 RETOSSIGMOIDOSCOPIA | 08 | 225310 | 0001 | P02 | MAC | |
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 08 | 221205 | 0001 | P02 | MAC | |
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 08 | 221205 | 0001 | P02 | MAC | |
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 08 | 221205 | 0002 | P02 | MAC | |
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 08 | 221205 | 0001 | P02 | MAC | |
0408060352 RETIRADA DE FIO OU PINO INTRA-OSSEO | 08 | 225270 | 0001 | P02 | MAC | |
0408060352 RETIRADA DE FIO OU PINO INTRA-OSSEO | 08 | 225270 | 0001 | P02 | MAC | |
0408060352 RETIRADA DE FIO OU PINO INTRA-OSSEO | 08 | 225270 | 0001 | P02 | MAC | |
0408060352 RETIRADA DE FIO OU PINO INTRA-OSSEO | 08 | 225270 | 0001 | P02 | MAC | |
0408060352 RETIRADA DE FIO OU PINO INTRA-OSSEO | 08 | 225270 | 0001 | P02 | MAC | |
0408060352 RETIRADA DE FIO OU PINO INTRA-OSSEO | 08 | 225270 | 0001 | P02 | MAC | |
0408060352 RETIRADA DE FIO OU PINO INTRA-OSSEO | 08 | 225270 | 0001 | P02 | MAC | |
0408060352 RETIRADA DE FIO OU PINO INTRA-OSSEO | 08 | 225270 | 0001 | P02 | MAC | |
0408060352 RETIRADA DE FIO OU PINO INTRA-OSSEO | 08 | 225270 | 0001 | P02 | MAC | |
0408060352 RETIRADA DE FIO OU PINO INTRA-OSSEO | 08 | 225270 | 0001 | P02 | MAC | |
0408060352 RETIRADA DE FIO OU PINO INTRA-OSSEO | 08 | 225270 | 0001 | P02 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Agosto de 2021
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0301060118 ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO | 08 | 223505 | 0001 | P36 | MAC | |
0301060118 ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO | 08 | 223505 | 0001 | P36 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Agosto de 2021
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 08 | 223565 | 0007 | P02 | MAC | |
0214010074 TESTE RAPIDO PARA SiFILIS | 08 | 223565 | 0007 | P02 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Agosto de 2021
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 08 | 223565 | 0002 | P02 | MAC | |
0214010074 TESTE RAPIDO PARA SiFILIS | 08 | 223565 | 0002 | P02 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Agosto de 2021
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 08 | 223565 | 0001 | P02 | MAC | |
0214010074 TESTE RAPIDO PARA SiFILIS | 08 | 223565 | 0001 | P02 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Agosto de 2021
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 08 | 223565 | 0012 | P02 | MAC | |
0214010074 TESTE RAPIDO PARA SiFILIS | 08 | 223565 | 0012 | P02 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Agosto de 2021
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 08 | 223565 | 0007 | P02 | MAC | |
0214010074 TESTE RAPIDO PARA SiFILIS | 08 | 223565 | 0007 | P02 | MAC |